※ 총 프로그램 24개로 무대C와 부스 ZONE 추가 예정
구분 | 무대 A(중앙) | 무대 B(우측) | 무대 B(좌측) | 별도 회의실 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11.28.(목) | 10:00 | |||||
11:00 | 컨퍼런스① | |||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | 개막식 | |||||
토크콘서트 (14:30~16:00) |
뻔뻔한 투자유치 IR (14:00~18:00) |
|||||
15:00 | 실증기업 투자유치IR | 산업은행 넥스트라운드IR | ||||
16:00 | 컨퍼런스②③ (16:00~17:30) |
기관통합IR | 글로벌 스타트업 투자유치 IR (16:00~19:30) |
|||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
11.29.(금) | 10:00 | 국제투자유치 포럼 | 실증 홍보서포터즈 성과보고회 | 투자 액셀러레이팅 IR | ||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | 기술이전거래 설명회 | 대학연합 창업경진대회 | ||||
15:00 | 실증컨퍼런스 | |||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 |